Santa Maria a Monte

Elezioni Comunali del 10/06/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
LEGA TOSCANA SALVINI
Ultimo aggiornamento ore 02:05 di lunedì 11 giugno 2018
N. Nominativo Voti %
2 ROMANO NIERI detto TOGNONI 97 11,58
5 GLORIA CANTINI 41 4,89
4 EMANUELE PUCCINI 40 4,77
9 COSMO PEDONE detto COSIMO 39 4,65
6 FLORIO MALVOLTI 27 3,22
11 LUCA NOVI 26 3,10
1 LUIGI COCCOLI 25 2,98
3 ROSSELLA MAFFEI 17 2,03
13 FRANCESCA LA FACE 11 1,31
10 PAOLINO LALICATA 7 0,84
8 FAUSTO PANICUCCI 5 0,60
7 MARIA GABRIELLA MENCARELLI 3 0,36
12 FRANCESCA FREDIANI 1 0,12
Totale voti espressi339