LEGA TOSCANA SALVINI | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato FLORIO MALVOLTI | ||
Ultimo aggiornamento ore 02:05 di lunedì 11 giugno 2018 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
11 | Sezione 11 - Scuola Elementare Cerretti | 22 |
10 | Sezione 10 - Scuola Elementare Cerretti | 2 |
12 | Sezione 12 - Ex Scuola Elementare Tavolaia | 2 |
7 | Sezione 7 - Scuola Elementare Ponticelli | 1 |
1 | Sezione 1 - Scuola Media | 0 |
2 | Sezione 2 - Scuola Media | 0 |
3 | Sezione 3 - Scuola Media | 0 |
8 | Sezione 8 - Scuola Elementare Ponticelli | 0 |
9 | Sezione 9 - Scuola Elementare San Donato | 0 |
4 | Sezione 4 - Scuola Elementare Montecalvoli | 0 |
5 | Sezione 5 - Scuola Elementare Montecalvoli | 0 |
6 | Sezione 6 - Scuola Elementare Montecalvoli | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 27 PARI AL 3,22% DEI VOTI VALIDI |