LEGA TOSCANA SALVINI | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato LUCA NOVI | ||
Ultimo aggiornamento ore 02:05 di lunedì 11 giugno 2018 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
9 | Sezione 9 - Scuola Elementare San Donato | 11 |
2 | Sezione 2 - Scuola Media | 3 |
1 | Sezione 1 - Scuola Media | 2 |
11 | Sezione 11 - Scuola Elementare Cerretti | 2 |
7 | Sezione 7 - Scuola Elementare Ponticelli | 2 |
5 | Sezione 5 - Scuola Elementare Montecalvoli | 2 |
6 | Sezione 6 - Scuola Elementare Montecalvoli | 2 |
10 | Sezione 10 - Scuola Elementare Cerretti | 1 |
8 | Sezione 8 - Scuola Elementare Ponticelli | 1 |
3 | Sezione 3 - Scuola Media | 0 |
4 | Sezione 4 - Scuola Elementare Montecalvoli | 0 |
12 | Sezione 12 - Ex Scuola Elementare Tavolaia | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 26 PARI AL 3,10% DEI VOTI VALIDI |