LEGA TOSCANA SALVINI | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato COSMO PEDONE detto COSIMO | ||
Ultimo aggiornamento ore 02:05 di lunedì 11 giugno 2018 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
4 | Sezione 4 - Scuola Elementare Montecalvoli | 17 |
5 | Sezione 5 - Scuola Elementare Montecalvoli | 6 |
6 | Sezione 6 - Scuola Elementare Montecalvoli | 5 |
3 | Sezione 3 - Scuola Media | 4 |
2 | Sezione 2 - Scuola Media | 3 |
7 | Sezione 7 - Scuola Elementare Ponticelli | 2 |
11 | Sezione 11 - Scuola Elementare Cerretti | 1 |
8 | Sezione 8 - Scuola Elementare Ponticelli | 1 |
1 | Sezione 1 - Scuola Media | 0 |
10 | Sezione 10 - Scuola Elementare Cerretti | 0 |
9 | Sezione 9 - Scuola Elementare San Donato | 0 |
12 | Sezione 12 - Ex Scuola Elementare Tavolaia | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 39 PARI AL 4,65% DEI VOTI VALIDI |