Santa Maria a Monte

Elezioni Comunali del 10/06/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 02:05 di lunedì 11 giugno 2018
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione 1 - Scuola Media N 372 416 788
2 Sezione 2 - Scuola Media N 465 457 922
3 Sezione 3 - Scuola Media N 460 475 935
4 Sezione 4 - Scuola Elementare Montecalvoli N 427 429 856
5 Sezione 5 - Scuola Elementare Montecalvoli N 497 538 1035
6 Sezione 6 - Scuola Elementare Montecalvoli N 416 401 817
7 Sezione 7 - Scuola Elementare Ponticelli N 496 480 976
8 Sezione 8 - Scuola Elementare Ponticelli N 476 481 957
9 Sezione 9 - Scuola Elementare San Donato N 459 454 913
10 Sezione 10 - Scuola Elementare Cerretti N 456 462 918
11 Sezione 11 - Scuola Elementare Cerretti N 622 621 1243
12 Sezione 12 - Ex Scuola Elementare Tavolaia N 71 89 160
Totale iscritti 5.217 5.303 10.520
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE