Santa Maria a Monte

Elezioni Comunali del 10/06/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
SANTA MARIA A MONTE DI TUTTI SERGIO COPPOLA
Ultimo aggiornamento ore 02:05 di lunedì 11 giugno 2018
N. Nominativo Voti %
9 MANOLA DIOMELLI 133 15,32
15 FRANCESCO PETRI 108 12,44
10 PATRIZIA FARAONI 96 11,06
12 FLORIO MACCANTI 87 10,02
4 LORENZO BRUNI 59 6,80
5 MARCELLA BRUNI 58 6,68
1 FABIO ANTICHI 40 4,61
6 ELEONORA CAVALLINI 38 4,38
8 ALICE DAL CANTO 37 4,26
16 CLAUDIO REMORINI 34 3,92
11 FEDERICO GIORGI 29 3,34
7 BENITO CIAFARDINI 19 2,19
13 MARCO MADONIA 19 2,19
2 MAURIZIO BALLINI 18 2,07
14 MARCO MESTRONE 7 0,81
3 LORETTA BELCARI 3 0,35
Totale voti espressi785