SANTA MARIA A MONTE DI TUTTI SERGIO COPPOLA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MARCO MADONIA | ||
Ultimo aggiornamento ore 02:05 di lunedì 11 giugno 2018 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
5 | Sezione 5 - Scuola Elementare Montecalvoli | 8 |
6 | Sezione 6 - Scuola Elementare Montecalvoli | 5 |
9 | Sezione 9 - Scuola Elementare San Donato | 4 |
3 | Sezione 3 - Scuola Media | 1 |
10 | Sezione 10 - Scuola Elementare Cerretti | 1 |
1 | Sezione 1 - Scuola Media | 0 |
2 | Sezione 2 - Scuola Media | 0 |
11 | Sezione 11 - Scuola Elementare Cerretti | 0 |
7 | Sezione 7 - Scuola Elementare Ponticelli | 0 |
8 | Sezione 8 - Scuola Elementare Ponticelli | 0 |
4 | Sezione 4 - Scuola Elementare Montecalvoli | 0 |
12 | Sezione 12 - Ex Scuola Elementare Tavolaia | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 19 PARI AL 2,19% DEI VOTI VALIDI |