SANTA MARIA A MONTE DI TUTTI SERGIO COPPOLA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato PATRIZIA FARAONI | ||
Ultimo aggiornamento ore 02:05 di lunedì 11 giugno 2018 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
9 | Sezione 9 - Scuola Elementare San Donato | 70 |
2 | Sezione 2 - Scuola Media | 5 |
11 | Sezione 11 - Scuola Elementare Cerretti | 4 |
3 | Sezione 3 - Scuola Media | 3 |
10 | Sezione 10 - Scuola Elementare Cerretti | 3 |
7 | Sezione 7 - Scuola Elementare Ponticelli | 3 |
6 | Sezione 6 - Scuola Elementare Montecalvoli | 3 |
1 | Sezione 1 - Scuola Media | 2 |
8 | Sezione 8 - Scuola Elementare Ponticelli | 2 |
4 | Sezione 4 - Scuola Elementare Montecalvoli | 1 |
5 | Sezione 5 - Scuola Elementare Montecalvoli | 0 |
12 | Sezione 12 - Ex Scuola Elementare Tavolaia | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 96 PARI AL 11,06% DEI VOTI VALIDI |