SANTA MARIA A MONTE DI TUTTI SERGIO COPPOLA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato ALICE DAL CANTO | ||
Ultimo aggiornamento ore 02:05 di lunedì 11 giugno 2018 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
6 | Sezione 6 - Scuola Elementare Montecalvoli | 10 |
10 | Sezione 10 - Scuola Elementare Cerretti | 8 |
5 | Sezione 5 - Scuola Elementare Montecalvoli | 7 |
9 | Sezione 9 - Scuola Elementare San Donato | 3 |
2 | Sezione 2 - Scuola Media | 2 |
7 | Sezione 7 - Scuola Elementare Ponticelli | 2 |
1 | Sezione 1 - Scuola Media | 1 |
3 | Sezione 3 - Scuola Media | 1 |
11 | Sezione 11 - Scuola Elementare Cerretti | 1 |
8 | Sezione 8 - Scuola Elementare Ponticelli | 1 |
4 | Sezione 4 - Scuola Elementare Montecalvoli | 1 |
12 | Sezione 12 - Ex Scuola Elementare Tavolaia | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 37 PARI AL 4,26% DEI VOTI VALIDI |