Amministrazione Trasparente
Atto di nomina o proclamazione | Curriculum | Compensi/missioni | Altre cariche e compensi | Altri incarichi vs pubblico e spettanze | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Coppola Consigliere Comunale | Gettoni di Presenza €. 20,58 -Totale €. 185,22 | ... | dettagli » | |||
PUCCINI EMANUELE Consigliere Comunale | Gettoni di Presenza €. 20,58 -Totale €. 185,22 | ... | dettagli » | |||
DINI GIANPAOLO Consigliere Comunale | Curriculum | Gettoni di Presenza €. 20,58 -Totale €. 226,38 | ... | dettagli » | ||
MANOLA DIOMELLI Consigliere Comunale | Curriculum | Gettoni di Presenza €. 20,58 -Totale €. 185,22 | ... | dettagli » | ||
FRANCESCO PETRI Consigliere Comunale | Curriculum | Gettoni di Presenza €. 20,58 -Totale €. 226,38 | ... | dettagli » | ||
TANTUSSI BRUNELLA Consigliere Comunale | Curriculum | Gettoni di Presenza €. 20,58 -Totale €. 205,80 | ... | dettagli » | ||
NOVI VALENTINA Consigliere Comunale | Gettoni di Presenza €. 20,58 -Totale €. 205,80 | ... | dettagli » | |||
BONTA' JOHANN Consigliere Comunale | Curriculum | Gettoni di Presenza €. 20,58 -Totale €. 226,38 | ... | dettagli » | ||
MELANI SILVANO Consigliere Comunale con delega alla materia relativa al Governo del Territorio durata 2018-2023 | Curriculum | Gettoni di Presenza €. 20,58 -Totale €. 205,80 | ... | dettagli » | ||
BERNARDESCHI NICLA Consigliere Comunale con delega alla meteria della Solidarietà durata 2018-2023 | Curriculum | Gettoni di Presenza €. 20.58 -Totale €. 205.80 | ... | dettagli » | ||
LEONORI MICHELE Consigliere Comunale con delega alla materia inerente la gestione degli impianti sportivi durata 2018-2023 | Curriculum | Gettoni di Presenza €. 20,58 - Totale €. 205,80 | ... | dettagli » | ||
VANNI LUCA Assessore con delega alle seguenti materie politiche
giovanili, rapporti con il forum dei giovani, sport e attività sportive | Curriculum | Euro 9.423,84 anno 2019 | ... | dettagli » | ||
MACCANTI ELISABETTA Assessore con delega alle seguenti materie
politiche per l'ambiente, tutela e igiene del territorio, politiche
agricole ed energetiche, servizi, turismo ed eventi. | Curriculum | Euro 15.511,68 anno 2019 | ... | dettagli » | ||
MICHI ROBERTO Assessore con deleghe allo sviluppo economico,
commercio, attività produttive, artigianato ed industria, viabiltà e
trasporti promozione dei prodotti tipici del territorio durata 2018-2023 | Curriculum | Euro 15.511,68 anno 2019 | ... | dettagli » | ||
MAURIZIO LUCCHESI assessore con deleghe alle materie lavori pubblici, Manutenzione Urbanae del territorio durata 2018-2023 | Curriculum | Euro 15.511,68 anno 2019 | ... | dettagli » | ||
MANUELA DEL GRANDE Vice Sindaco e assessore con deleghe alla
materia sociale, Politiche per la casa, Politiche Scolastiche, Consulte,
Valorizzazione dei Centri Storici e Pari Opportunità durata 2018-2023
| Curriculum | Euro 18.958,80 anno 2019 | ... | dettagli » | ||
ILARIA PARRELLA Sindaco con deleghe relative alle materie degli
Affari Generali e istituzionali, Bilancio e Finanze, Organizzazione e
Risorse Umane, Polizia Municipale durata 2018-2023 | Curriculum | Euro 34.470,36 anno 2019 | ... | dettagli » |
totali: 17 Pag. [1]
Dati relativi all'anno corrente: 2024
Anni precedenti:
2023 2022 2021 2020 2019