Amministrazione Trasparente
Atto di nomina o proclamazione | Curriculum | Compensi/missioni | Altre cariche e compensi | Altri incarichi vs pubblico e spettanze | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puccini Emanuele Consigliere Comunale durata 2018-2023
| Gettoni di Presenza € 20,58 - Totale €. | ... | dettagli » | |||
Dini Gianpaolo Consigliere Comunale durata 2018-2023 | Curriculum | Gettoni di presenza Euro | ... | dettagli » | ||
Patrizia Faraoni Condigliere Comunale da 11/02/2021 | ... | dettagli » | ||||
MANOLA DIOMELLI Consigliere Comunale durata 2018-2023 | Curriculum | Gettoni di presenza Euro | ... | dettagli » | ||
FRANCESCO PETRI Consigliere Comunale durata 2018-2023 | Curriculum | Gettoni di presenza Euro | ... | dettagli » | ||
TANTUSSI BRUNELLA Consigliere Comunale durata 2018-2023 | Curriculum | Gettoni di presenza Euro | ... | dettagli » | ||
NOVI VALENTINA Consigliere Comunale durata 2018-2023 | Gettoni di presenza | ... | dettagli » | |||
BONTA' JOHANN Consigliere Comunale durata 2018-2023 | Curriculum | Gettoni di Presenza Euro | ... | dettagli » | ||
MELANI SILVANO Consigliere Comunale con delega alla materia relativa al Governo del Territorio durata 2018-2023 | Curriculum | Gettoni di presenza Euro | ... | dettagli » | ||
BERNARDESCHI NICLA Consigliere Comunale con delega alla meteria della Solidarietà durata 2018-2023 | Curriculum | Gettoni di presenza Euro | ... | dettagli » | ||
Leonori Michele Consigliere Comunale con delega alle materie inerenti la gestione degli impianti sportivi durata 2018-2023 | Gettoni di presenza | ... | dettagli » | |||
Vanni Luca Assessore con deleghe alle seguenti materie politiche giovanili, rapporti conj il forum dei giovani, sporte attività sportive durata 2018-2023 | Curriculum | Euro lordi 646,32 mensile | ... | dettagli » | ||
Maccanti Elisabetta Assessore con deleghe alle politiche per l'ambiente, tutela e igiene del territorio, politiche agricole ed energetiche, servizi, tutrismo ed eventi durata 2018-2023 | Curriculum | Euro 1292,64 lordi mensili | ... | dettagli » | ||
Assesore Michi Roberto con deleghe alle seguenti materie sviluppo economico, commercio, attività produttive, artigianto ed industria, viabilità e trasporti, prodotti tipici del territorio durata 2018-2023 | Curriculum | Euro 1292,64 lordo mensile | ... | dettagli » | ||
Lucchesi Maurizio Assessore con delega alle materie: lavori pubblici, Manutenzione urbana e del territorio durata 2018-2023 | Curriculum | Euro 1292,64 lordo mensile | ... | dettagli » | ||
Manuela Del Grande Vice Sindaco e assessore con deleghe materie Sociale, Politiche per la casa, Politiche Scolastiche, Consulte, Valorizzazionedei Centri Storici e Pari opportunità durata dell'incarico 2018-2023 | Curriculum | Euro 1579,90 mensile lordo | ... | dettagli » | ||
Ilaria Parrella Sindaco
Deleghe relative alle materie degli Affari Generali e istituzionali, Bilancio, Finanze, Organizzzazione Risorse Umane, Polizia Municiape, Cultura durata 2018-2023 | Curriculum | 2.872,53 mensile lordo Sindaco | ... | dettagli » |
totali: 17 Pag. [1]
Dati relativi all'anno corrente: 2024
Anni precedenti:
2023 2022 2021 2020 2019