Santa Maria a Monte

Elezioni della Camera dei Deputati del 04/03/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 03:23 di lunedì 5 marzo 2018
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione 1 - Scuola Media N 328 362 690
2 Sezione 2 - Scuola Media N 444 423 867
3 Sezione 3 - Scuola Media N 455 468 923
4 Sezione 4 - Scuola Elementare Montecalvoli N 426 426 852
5 Sezione 5 - Scuola Elementare Montecalvoli N 483 532 1015
6 Sezione 6 - Scuola Elementare Montecalvoli N 402 386 788
7 Sezione 7 - Scuola Elementare Ponticelli N 489 479 968
8 Sezione 8 - Scuola Elementare Ponticelli N 473 472 945
9 Sezione 9 - Scuola Elementare San Donato N 450 450 900
10 Sezione 10 - Scuola Elementare Cerretti N 432 438 870
11 Sezione 11 - Scuola Elementare Cerretti N 613 616 1229
12 Sezione 12 - Ex Scuola Elementare Tavolaia N 41 49 90
Totale iscritti 5.036 5.101 10.137
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE