Santa Maria a Monte

Elezioni del Senato della Repubblica del 04/03/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 03:23 di lunedì 5 marzo 2018
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione 1 - Scuola Media N 308 341 649
2 Sezione 2 - Scuola Media N 413 395 808
3 Sezione 3 - Scuola Media N 419 441 860
4 Sezione 4 - Scuola Elementare Montecalvoli N 383 388 771
5 Sezione 5 - Scuola Elementare Montecalvoli N 446 492 938
6 Sezione 6 - Scuola Elementare Montecalvoli N 370 360 730
7 Sezione 7 - Scuola Elementare Ponticelli N 460 446 906
8 Sezione 8 - Scuola Elementare Ponticelli N 442 441 883
9 Sezione 9 - Scuola Elementare San Donato N 414 425 839
10 Sezione 10 - Scuola Elementare Cerretti N 413 416 829
11 Sezione 11 - Scuola Elementare Cerretti N 582 576 1158
12 Sezione 12 - Ex Scuola Elementare Tavolaia N 39 49 88
Totale iscritti 4.689 4.770 9.459
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE