Santa Maria a Monte

Elezioni Comunali del 10/06/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
L'IDEA PER S.MARIA A MONTE A.VANNI SINDACO
Ultimo aggiornamento ore 02:05 di lunedì 11 giugno 2018
N. Nominativo Voti %
1 ANGELA NUTI 19 6,62
16 MARIANNA BINDONI 19 6,62
4 BRUNETTA CAPRIOTTI 18 6,27
15 GIOVANNI DINI 18 6,27
12 ERALDO SANTARNECCHI 17 5,92
5 MARIO DI TONNO 15 5,23
14 ISABELLA TADDEO 14 4,88
8 MERI GUIDI 12 4,18
7 ANTONIO MARRA 10 3,48
11 FERDINANDO ORIOLO 10 3,48
2 FEDERICO BANTI 9 3,14
9 ROMINA MORONI 8 2,79
3 DAVIDE CALABRI 7 2,44
13 ORIETTA SERAFINI 6 2,09
10 DANIELA NOVELLI 4 1,39
6 RAFFAELLA FRULLINI 2 0,70
Totale voti espressi188