L'IDEA PER S.MARIA A MONTE A.VANNI SINDACO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MERI GUIDI | ||
Ultimo aggiornamento ore 02:05 di lunedì 11 giugno 2018 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
8 | Sezione 8 - Scuola Elementare Ponticelli | 7 |
7 | Sezione 7 - Scuola Elementare Ponticelli | 2 |
1 | Sezione 1 - Scuola Media | 1 |
11 | Sezione 11 - Scuola Elementare Cerretti | 1 |
9 | Sezione 9 - Scuola Elementare San Donato | 1 |
2 | Sezione 2 - Scuola Media | 0 |
3 | Sezione 3 - Scuola Media | 0 |
10 | Sezione 10 - Scuola Elementare Cerretti | 0 |
4 | Sezione 4 - Scuola Elementare Montecalvoli | 0 |
5 | Sezione 5 - Scuola Elementare Montecalvoli | 0 |
6 | Sezione 6 - Scuola Elementare Montecalvoli | 0 |
12 | Sezione 12 - Ex Scuola Elementare Tavolaia | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 12 PARI AL 4,18% DEI VOTI VALIDI |