PARTITO COMUNISTA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MOIRA NIERI | ||
Ultimo aggiornamento ore 02:05 di lunedì 11 giugno 2018 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione 1 - Scuola Media | 0 |
2 | Sezione 2 - Scuola Media | 0 |
3 | Sezione 3 - Scuola Media | 0 |
10 | Sezione 10 - Scuola Elementare Cerretti | 0 |
11 | Sezione 11 - Scuola Elementare Cerretti | 0 |
7 | Sezione 7 - Scuola Elementare Ponticelli | 0 |
8 | Sezione 8 - Scuola Elementare Ponticelli | 0 |
9 | Sezione 9 - Scuola Elementare San Donato | 0 |
4 | Sezione 4 - Scuola Elementare Montecalvoli | 0 |
5 | Sezione 5 - Scuola Elementare Montecalvoli | 0 |
6 | Sezione 6 - Scuola Elementare Montecalvoli | 0 |
12 | Sezione 12 - Ex Scuola Elementare Tavolaia | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 0 PARI AL 0,00% DEI VOTI VALIDI |