SANTA MARIA A MONTE VIVA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato NICLA BERNARDESCHI in GUZZARRI | ||
Ultimo aggiornamento ore 02:05 di lunedì 11 giugno 2018 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
3 | Sezione 3 - Scuola Media | 36 |
8 | Sezione 8 - Scuola Elementare Ponticelli | 29 |
2 | Sezione 2 - Scuola Media | 24 |
7 | Sezione 7 - Scuola Elementare Ponticelli | 21 |
1 | Sezione 1 - Scuola Media | 19 |
11 | Sezione 11 - Scuola Elementare Cerretti | 19 |
9 | Sezione 9 - Scuola Elementare San Donato | 9 |
6 | Sezione 6 - Scuola Elementare Montecalvoli | 4 |
4 | Sezione 4 - Scuola Elementare Montecalvoli | 3 |
5 | Sezione 5 - Scuola Elementare Montecalvoli | 3 |
10 | Sezione 10 - Scuola Elementare Cerretti | 2 |
12 | Sezione 12 - Ex Scuola Elementare Tavolaia | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 169 PARI AL 4,62% DEI VOTI VALIDI |