SANTA MARIA A MONTE VIVA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato DARIO PAGNI | ||
Ultimo aggiornamento ore 02:05 di lunedì 11 giugno 2018 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
11 | Sezione 11 - Scuola Elementare Cerretti | 23 |
2 | Sezione 2 - Scuola Media | 18 |
3 | Sezione 3 - Scuola Media | 9 |
10 | Sezione 10 - Scuola Elementare Cerretti | 9 |
7 | Sezione 7 - Scuola Elementare Ponticelli | 7 |
12 | Sezione 12 - Ex Scuola Elementare Tavolaia | 4 |
1 | Sezione 1 - Scuola Media | 3 |
4 | Sezione 4 - Scuola Elementare Montecalvoli | 3 |
5 | Sezione 5 - Scuola Elementare Montecalvoli | 3 |
8 | Sezione 8 - Scuola Elementare Ponticelli | 2 |
6 | Sezione 6 - Scuola Elementare Montecalvoli | 2 |
9 | Sezione 9 - Scuola Elementare San Donato | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 83 PARI AL 2,27% DEI VOTI VALIDI |