Santa Maria a Monte

Elezioni Europee del 26/05/2019

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 01:24 di lunedì 27 maggio 2019
3 - ITALIA CENTRALE
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione 1 - Scuola Media N 361 382 743
2 Sezione 2 - Scuola Media N 455 448 903
3 Sezione 3 - Scuola Media N 453 472 925
4 Sezione 4 - Scuola Elementare Montecalvoli N 426 431 857
5 Sezione 5 - Scuola Elementare Montecalvoli N 510 552 1062
6 Sezione 6 - Scuola Elementare Montecalvoli N 401 402 803
7 Sezione 7 - Scuola Elementare Ponticelli N 496 490 986
8 Sezione 8 - Scuola Elementare Ponticelli N 468 477 945
9 Sezione 9 - Scuola Elementare San Donato N 445 450 895
10 Sezione 10 - Scuola Elementare Cerretti N 446 462 908
11 Sezione 11 - Scuola Elementare Cerretti N 621 632 1253
12 Sezione 12 - Ex Scuola Elementare Tavolaia N 70 83 153
Totale iscritti 5.152 5.281 10.433
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE