Amministrazione Trasparente
Tempi di realizzazione | Indicatori di realizzazione | Costi | |
---|---|---|---|
"Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale OO.PP. 2022 - Variazione" + allegato alla DCC n. 40 del 26/09/2022 | 2022-2023-2024 | 3.135.000,00 | dettagli » |
"Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale OO.PP. 2022 - Variazione" + allegato alla DCC n. 22 del 12/05/2022 | 2022-2023-2024 | 2.835.000,00 | dettagli » |
"Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale OO.PP. 2022 - Variazione" + allegato alla DCC n. 16 del 24/03/2022 | 2022-2023-2024 | 2.440.000,00 | dettagli » |
2022-2023-2024 | 1.275.000,00 | dettagli » | |
2022 - 2023 | 424.084,52 | dettagli » |
totali: 5 Pag. [1]
Dati relativi all'anno corrente: 2024
Anni precedenti:
2023 2022 2021 2020 2019