Amministrazione Trasparente
CIG | Struttura proponente | Oggetto | ... | |
---|---|---|---|---|
ZC8382AA26 | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI COMPRESI I CAMPI SPORTIVI COMUNALI DI PONTICELLI E MONTECALVOLI | ... | dettagli » |
ZED2FFAB58 | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE OPERE EDILI SUL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA RICCA COSTRUZIONI SRL | ... | dettagli » |
Z2737F491F | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - OPERE EDILI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTOLINI MARCO COSTRUZIONI | ... | dettagli » |
ZEF37F4629 | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI IN VIA QUERCE | ... | dettagli » |
ZE037F4DE2 | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 | ... | dettagli » |
Z6B3511472 | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA | ... | dettagli » |
Z3B37F526F | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | SERVIZIO DI STASATURA FOGNATURE PUBBLICHE E RIPULITURA FOSSE BIOLOGICHE E GRIGLIE PUBBLICHE DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2022 | ... | dettagli » |
Z4437FC2AC | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SEGUITO DI MALFUNZIONAMENTO E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI AD IMPIANTI TERMOIDRAULICI IN FABBRICATI DI PROPRIETA'/GESTIONE COMUNALE - ANNO 2022 | ... | dettagli » |
Z8037F5653 | "FRATELLI PANICUCCI di Panicucci Gino & C. s.n.c." | INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' E/O A GESTIONE COMUNALE - ANNO 2022 | ... | dettagli » |
ZC937806AD | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI PONTICELLI | ... | dettagli » |
Z263785648 | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE | ... | dettagli » |
94749006D3 | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | APPALTO "LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU VIA PESCO LOC. CINQUE CASE (COD. 21.31)“ CUP J51B22001420004 C.I.G. 94749006D3 – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | ... | dettagli » |
Z113752D9E | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | MANUTENZIONE SERVOSCALA FABOC PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL CAPOLUOGO ANNO 2022" | ... | dettagli » |
ZCE38918FE | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE DI N.2 PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE POSTI IN VIA SAN DONATO DANNEGGIATI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANTANI E CONTI SRL | ... | dettagli » |
Z0D30B2734 | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 – DITTA MONTESI GROUP S.R.L. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | ... | dettagli » |
Z04386DBE1 | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI/PLC SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONOVA S.R.L. | ... | dettagli » |
Z8338A2CE1 | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | NOLEGGIO ALBERI DI NATALE PER FESTIVITÀ NATALIZIE 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLO QUAGLIERINI | ... | dettagli » |
Z8A3891850 | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | RIPRISTINO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FRANCESCA 317 DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE | ... | dettagli » |
ZB23885823 | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | NOLEGGIO DI TERMINALI CELLULARI DI SERVIZIO E ACQUISTO DI SIM DATI M2M | ... | dettagli » |
Z18386C3DB | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE SETTORE 6 | INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVEAMENTE AI "LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU VIA PESCO | ... | dettagli » |
totali: 104 Pag. 1 - 2 - [3] - 4 - 5 - 6
Dati relativi all'anno corrente: 2024
Anni precedenti:
2023 2022 2021 2020 2019